Overlord's highlighted, must-have players.
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 9.9 |
Ederson | MCI | 9.5 |
Ramsdale | ARS | 8.5 |
Pope | NEW | 6.6 |
Travers | BOU | 4.9 |
Sánchez | BHA | 4.7 |
Henderson | NFO | 4.3 |
Pickford | EVE | 3.7 |
Meslier | LEE | 3.7 |
Raya | BRE | 2.8 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Pope | NEW | 6.6 |
Travers | BOU | 4.9 |
Henderson | NFO | 4.3 |
Pickford | EVE | 3.7 |
Meslier | LEE | 3.7 |
Raya | BRE | 2.8 |
Lloris | TOT | 2.1 |
Martínez | AVL | 1.4 |
Rodák | FUL | 1.2 |
Sá | WOL | 1.1 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.98 |
Ederson | MCI | 1.73 |
Ramsdale | ARS | 1.70 |
Pope | NEW | 1.32 |
Travers | BOU | 1.09 |
Sánchez | BHA | 1.04 |
Henderson | NFO | 0.96 |
Pickford | EVE | 0.82 |
Meslier | LEE | 0.82 |
Raya | BRE | 0.62 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 9.3 |
Ederson | MCI | 9.1 |
Ramsdale | ARS | 7.6 |
Travers | BOU | 6.7 |
Pope | NEW | 6.4 |
Sánchez | BHA | 4.8 |
Meslier | LEE | 4.0 |
Henderson | NFO | 4.0 |
Pickford | EVE | 3.6 |
Lloris | TOT | 2.4 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 6.7 |
Pope | NEW | 6.4 |
Meslier | LEE | 4.0 |
Henderson | NFO | 4.0 |
Pickford | EVE | 3.6 |
Lloris | TOT | 2.4 |
Raya | BRE | 1.9 |
Sá | WOL | 1.8 |
Martínez | AVL | 1.2 |
Rodák | FUL | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.86 |
Ederson | MCI | 1.65 |
Ramsdale | ARS | 1.52 |
Travers | BOU | 1.49 |
Pope | NEW | 1.28 |
Sánchez | BHA | 1.07 |
Meslier | LEE | 0.89 |
Henderson | NFO | 0.89 |
Pickford | EVE | 0.80 |
Lloris | TOT | 0.44 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 9.5 |
Ederson | MCI | 9.4 |
Ramsdale | ARS | 7.2 |
Pope | NEW | 6.7 |
Travers | BOU | 6.4 |
Sánchez | BHA | 4.8 |
Henderson | NFO | 4.1 |
Meslier | LEE | 3.4 |
Pickford | EVE | 3.0 |
Raya | BRE | 2.2 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Pope | NEW | 6.7 |
Travers | BOU | 6.4 |
Henderson | NFO | 4.1 |
Meslier | LEE | 3.4 |
Pickford | EVE | 3.0 |
Raya | BRE | 2.2 |
Lloris | TOT | 2.2 |
Sá | WOL | 1.7 |
Martínez | AVL | 1.1 |
Rodák | FUL | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.90 |
Ederson | MCI | 1.71 |
Ramsdale | ARS | 1.44 |
Travers | BOU | 1.42 |
Pope | NEW | 1.34 |
Sánchez | BHA | 1.07 |
Henderson | NFO | 0.91 |
Meslier | LEE | 0.76 |
Pickford | EVE | 0.67 |
Raya | BRE | 0.49 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.5 |
Mendy | CHE | 9.3 |
Ramsdale | ARS | 7.5 |
Travers | BOU | 7.0 |
Pope | NEW | 6.5 |
Sánchez | BHA | 4.3 |
Meslier | LEE | 3.6 |
Henderson | NFO | 3.5 |
Pickford | EVE | 2.8 |
Raya | BRE | 2.3 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.0 |
Pope | NEW | 6.5 |
Meslier | LEE | 3.6 |
Henderson | NFO | 3.5 |
Pickford | EVE | 2.8 |
Raya | BRE | 2.3 |
Lloris | TOT | 2.2 |
Sá | WOL | 1.6 |
Martínez | AVL | 1.0 |
Bazunu | SOU | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.86 |
Ederson | MCI | 1.73 |
Travers | BOU | 1.56 |
Ramsdale | ARS | 1.50 |
Pope | NEW | 1.30 |
Sánchez | BHA | 0.96 |
Meslier | LEE | 0.80 |
Henderson | NFO | 0.78 |
Pickford | EVE | 0.62 |
Raya | BRE | 0.51 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 9.4 |
Ederson | MCI | 9.3 |
Ramsdale | ARS | 7.5 |
Travers | BOU | 7.0 |
Pope | NEW | 6.9 |
Sánchez | BHA | 4.4 |
Henderson | NFO | 3.4 |
Meslier | LEE | 3.2 |
Pickford | EVE | 2.8 |
Raya | BRE | 2.1 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.0 |
Pope | NEW | 6.9 |
Henderson | NFO | 3.4 |
Meslier | LEE | 3.2 |
Pickford | EVE | 2.8 |
Raya | BRE | 2.1 |
Lloris | TOT | 2.0 |
Sá | WOL | 1.8 |
Martínez | AVL | 0.9 |
Bazunu | SOU | 0.9 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.88 |
Ederson | MCI | 1.69 |
Travers | BOU | 1.56 |
Ramsdale | ARS | 1.50 |
Pope | NEW | 1.38 |
Sánchez | BHA | 0.98 |
Henderson | NFO | 0.76 |
Meslier | LEE | 0.71 |
Pickford | EVE | 0.62 |
Raya | BRE | 0.47 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.4 |
Mendy | CHE | 9.0 |
Ramsdale | ARS | 7.6 |
Travers | BOU | 7.2 |
Pope | NEW | 7.0 |
Sánchez | BHA | 4.3 |
Meslier | LEE | 3.3 |
Henderson | NFO | 3.2 |
Pickford | EVE | 2.9 |
Raya | BRE | 2.2 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.2 |
Pope | NEW | 7.0 |
Meslier | LEE | 3.3 |
Henderson | NFO | 3.2 |
Pickford | EVE | 2.9 |
Raya | BRE | 2.2 |
Lloris | TOT | 1.8 |
Sá | WOL | 1.7 |
Martínez | AVL | 0.8 |
Rodák | FUL | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.80 |
Ederson | MCI | 1.71 |
Travers | BOU | 1.60 |
Ramsdale | ARS | 1.52 |
Pope | NEW | 1.40 |
Sánchez | BHA | 0.96 |
Meslier | LEE | 0.73 |
Henderson | NFO | 0.71 |
Pickford | EVE | 0.64 |
Raya | BRE | 0.49 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.3 |
Mendy | CHE | 8.9 |
Ramsdale | ARS | 7.3 |
Travers | BOU | 7.1 |
Pope | NEW | 7.1 |
Sánchez | BHA | 4.5 |
Meslier | LEE | 3.4 |
Pickford | EVE | 3.1 |
Henderson | NFO | 3.1 |
Raya | BRE | 2.2 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.1 |
Pope | NEW | 7.1 |
Meslier | LEE | 3.4 |
Pickford | EVE | 3.1 |
Henderson | NFO | 3.1 |
Raya | BRE | 2.2 |
Lloris | TOT | 1.8 |
Sá | WOL | 1.6 |
Martínez | AVL | 0.9 |
Bazunu | SOU | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.78 |
Ederson | MCI | 1.69 |
Travers | BOU | 1.58 |
Ramsdale | ARS | 1.46 |
Pope | NEW | 1.42 |
Sánchez | BHA | 1.00 |
Meslier | LEE | 0.76 |
Pickford | EVE | 0.69 |
Henderson | NFO | 0.69 |
Raya | BRE | 0.49 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.4 |
Mendy | CHE | 8.9 |
Ramsdale | ARS | 7.4 |
Travers | BOU | 7.0 |
Pope | NEW | 6.9 |
Sánchez | BHA | 4.3 |
Meslier | LEE | 3.5 |
Pickford | EVE | 3.2 |
Henderson | NFO | 3.0 |
Raya | BRE | 2.1 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.0 |
Pope | NEW | 6.9 |
Meslier | LEE | 3.5 |
Pickford | EVE | 3.2 |
Henderson | NFO | 3.0 |
Raya | BRE | 2.1 |
Lloris | TOT | 1.9 |
Sá | WOL | 1.7 |
Martínez | AVL | 0.9 |
Bazunu | SOU | 0.9 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.78 |
Ederson | MCI | 1.71 |
Travers | BOU | 1.56 |
Ramsdale | ARS | 1.48 |
Pope | NEW | 1.38 |
Sánchez | BHA | 0.96 |
Meslier | LEE | 0.78 |
Pickford | EVE | 0.71 |
Henderson | NFO | 0.67 |
Raya | BRE | 0.47 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.5 |
Mendy | CHE | 9.0 |
Ramsdale | ARS | 7.4 |
Travers | BOU | 7.2 |
Pope | NEW | 6.8 |
Sánchez | BHA | 4.5 |
Meslier | LEE | 3.5 |
Pickford | EVE | 3.3 |
Henderson | NFO | 3.2 |
Raya | BRE | 2.0 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.2 |
Pope | NEW | 6.8 |
Meslier | LEE | 3.5 |
Pickford | EVE | 3.3 |
Henderson | NFO | 3.2 |
Raya | BRE | 2.0 |
Lloris | TOT | 1.8 |
Sá | WOL | 1.8 |
Martínez | AVL | 0.8 |
Bazunu | SOU | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.80 |
Ederson | MCI | 1.73 |
Travers | BOU | 1.60 |
Ramsdale | ARS | 1.48 |
Pope | NEW | 1.36 |
Sánchez | BHA | 1.00 |
Meslier | LEE | 0.78 |
Pickford | EVE | 0.73 |
Henderson | NFO | 0.71 |
Raya | BRE | 0.44 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.3 |
Mendy | CHE | 9.0 |
Ramsdale | ARS | 7.3 |
Travers | BOU | 7.0 |
Pope | NEW | 6.8 |
Sánchez | BHA | 4.3 |
Meslier | LEE | 3.6 |
Pickford | EVE | 3.4 |
Henderson | NFO | 3.2 |
Raya | BRE | 2.0 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.0 |
Pope | NEW | 6.8 |
Meslier | LEE | 3.6 |
Pickford | EVE | 3.4 |
Henderson | NFO | 3.2 |
Raya | BRE | 2.0 |
Lloris | TOT | 1.9 |
Sá | WOL | 1.8 |
Bazunu | SOU | 0.9 |
Martínez | AVL | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.80 |
Ederson | MCI | 1.69 |
Travers | BOU | 1.56 |
Ramsdale | ARS | 1.46 |
Pope | NEW | 1.36 |
Sánchez | BHA | 0.96 |
Meslier | LEE | 0.80 |
Pickford | EVE | 0.76 |
Henderson | NFO | 0.71 |
Raya | BRE | 0.44 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.2 |
Mendy | CHE | 8.7 |
Ramsdale | ARS | 7.2 |
Travers | BOU | 7.1 |
Pope | NEW | 7.0 |
Sánchez | BHA | 4.4 |
Meslier | LEE | 3.5 |
Pickford | EVE | 3.3 |
Henderson | NFO | 3.1 |
Raya | BRE | 2.0 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.1 |
Pope | NEW | 7.0 |
Meslier | LEE | 3.5 |
Pickford | EVE | 3.3 |
Henderson | NFO | 3.1 |
Raya | BRE | 2.0 |
Lloris | TOT | 2.0 |
Sá | WOL | 1.8 |
Martínez | AVL | 0.8 |
De Gea | MUN | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.74 |
Ederson | MCI | 1.67 |
Travers | BOU | 1.58 |
Ramsdale | ARS | 1.44 |
Pope | NEW | 1.40 |
Sánchez | BHA | 0.98 |
Meslier | LEE | 0.78 |
Pickford | EVE | 0.73 |
Henderson | NFO | 0.69 |
Raya | BRE | 0.44 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.2 |
Mendy | CHE | 8.8 |
Ramsdale | ARS | 7.2 |
Travers | BOU | 7.1 |
Pope | NEW | 7.0 |
Sánchez | BHA | 4.2 |
Pickford | EVE | 3.4 |
Meslier | LEE | 3.4 |
Henderson | NFO | 3.1 |
Raya | BRE | 2.0 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.1 |
Pope | NEW | 7.0 |
Pickford | EVE | 3.4 |
Meslier | LEE | 3.4 |
Henderson | NFO | 3.1 |
Raya | BRE | 2.0 |
Lloris | TOT | 1.9 |
Sá | WOL | 1.8 |
Martínez | AVL | 0.8 |
Guaita | CRY | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.76 |
Ederson | MCI | 1.67 |
Travers | BOU | 1.58 |
Ramsdale | ARS | 1.44 |
Pope | NEW | 1.40 |
Sánchez | BHA | 0.93 |
Pickford | EVE | 0.76 |
Meslier | LEE | 0.76 |
Henderson | NFO | 0.69 |
Raya | BRE | 0.44 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.2 |
Mendy | CHE | 8.8 |
Ramsdale | ARS | 7.3 |
Travers | BOU | 7.2 |
Pope | NEW | 7.1 |
Sánchez | BHA | 4.3 |
Meslier | LEE | 3.3 |
Pickford | EVE | 3.2 |
Henderson | NFO | 3.1 |
Raya | BRE | 2.1 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.2 |
Pope | NEW | 7.1 |
Meslier | LEE | 3.3 |
Pickford | EVE | 3.2 |
Henderson | NFO | 3.1 |
Raya | BRE | 2.1 |
Lloris | TOT | 1.9 |
Sá | WOL | 1.8 |
Martínez | AVL | 0.8 |
Guaita | CRY | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.76 |
Ederson | MCI | 1.67 |
Travers | BOU | 1.60 |
Ramsdale | ARS | 1.46 |
Pope | NEW | 1.42 |
Sánchez | BHA | 0.96 |
Meslier | LEE | 0.73 |
Pickford | EVE | 0.71 |
Henderson | NFO | 0.69 |
Raya | BRE | 0.47 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.1 |
Mendy | CHE | 8.9 |
Ramsdale | ARS | 7.3 |
Travers | BOU | 7.2 |
Pope | NEW | 7.2 |
Sánchez | BHA | 4.4 |
Meslier | LEE | 3.3 |
Pickford | EVE | 3.2 |
Henderson | NFO | 3.1 |
Raya | BRE | 2.1 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.2 |
Pope | NEW | 7.2 |
Meslier | LEE | 3.3 |
Pickford | EVE | 3.2 |
Henderson | NFO | 3.1 |
Raya | BRE | 2.1 |
Lloris | TOT | 1.8 |
Sá | WOL | 1.8 |
Martínez | AVL | 0.8 |
Guaita | CRY | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.78 |
Ederson | MCI | 1.65 |
Travers | BOU | 1.60 |
Ramsdale | ARS | 1.46 |
Pope | NEW | 1.44 |
Sánchez | BHA | 0.98 |
Meslier | LEE | 0.73 |
Pickford | EVE | 0.71 |
Henderson | NFO | 0.69 |
Raya | BRE | 0.47 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.0 |
Mendy | CHE | 8.9 |
Ramsdale | ARS | 7.3 |
Travers | BOU | 7.3 |
Pope | NEW | 7.2 |
Sánchez | BHA | 4.5 |
Meslier | LEE | 3.3 |
Pickford | EVE | 3.2 |
Henderson | NFO | 3.1 |
Raya | BRE | 2.0 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.3 |
Pope | NEW | 7.2 |
Meslier | LEE | 3.3 |
Pickford | EVE | 3.2 |
Henderson | NFO | 3.1 |
Raya | BRE | 2.0 |
Lloris | TOT | 1.8 |
Sá | WOL | 1.8 |
Martínez | AVL | 0.8 |
Guaita | CRY | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.78 |
Ederson | MCI | 1.64 |
Travers | BOU | 1.62 |
Ramsdale | ARS | 1.46 |
Pope | NEW | 1.44 |
Sánchez | BHA | 1.00 |
Meslier | LEE | 0.73 |
Pickford | EVE | 0.71 |
Henderson | NFO | 0.69 |
Raya | BRE | 0.44 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.0 |
Mendy | CHE | 8.9 |
Ramsdale | ARS | 7.4 |
Travers | BOU | 7.3 |
Pope | NEW | 7.3 |
Sánchez | BHA | 4.5 |
Pickford | EVE | 3.2 |
Meslier | LEE | 3.2 |
Henderson | NFO | 3.2 |
Raya | BRE | 2.0 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.3 |
Pope | NEW | 7.3 |
Pickford | EVE | 3.2 |
Meslier | LEE | 3.2 |
Henderson | NFO | 3.2 |
Raya | BRE | 2.0 |
Lloris | TOT | 1.8 |
Sá | WOL | 1.8 |
Martínez | AVL | 0.8 |
Guaita | CRY | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.78 |
Ederson | MCI | 1.64 |
Travers | BOU | 1.62 |
Ramsdale | ARS | 1.48 |
Pope | NEW | 1.46 |
Sánchez | BHA | 1.00 |
Pickford | EVE | 0.71 |
Meslier | LEE | 0.71 |
Henderson | NFO | 0.71 |
Raya | BRE | 0.44 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.0 |
Mendy | CHE | 8.9 |
Ramsdale | ARS | 7.4 |
Travers | BOU | 7.4 |
Pope | NEW | 7.3 |
Sánchez | BHA | 4.6 |
Meslier | LEE | 3.2 |
Henderson | NFO | 3.2 |
Pickford | EVE | 3.1 |
Raya | BRE | 2.1 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.4 |
Pope | NEW | 7.3 |
Meslier | LEE | 3.2 |
Henderson | NFO | 3.2 |
Pickford | EVE | 3.1 |
Raya | BRE | 2.1 |
Sá | WOL | 1.9 |
Lloris | TOT | 1.8 |
Martínez | AVL | 0.8 |
Guaita | CRY | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.78 |
Travers | BOU | 1.64 |
Ederson | MCI | 1.64 |
Ramsdale | ARS | 1.48 |
Pope | NEW | 1.46 |
Sánchez | BHA | 1.02 |
Meslier | LEE | 0.71 |
Henderson | NFO | 0.71 |
Pickford | EVE | 0.69 |
Raya | BRE | 0.47 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.0 |
Mendy | CHE | 8.8 |
Ramsdale | ARS | 7.4 |
Travers | BOU | 7.4 |
Pope | NEW | 7.3 |
Sánchez | BHA | 4.6 |
Henderson | NFO | 3.3 |
Meslier | LEE | 3.2 |
Pickford | EVE | 3.1 |
Raya | BRE | 2.0 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.4 |
Pope | NEW | 7.3 |
Henderson | NFO | 3.3 |
Meslier | LEE | 3.2 |
Pickford | EVE | 3.1 |
Raya | BRE | 2.0 |
Sá | WOL | 1.9 |
Lloris | TOT | 1.8 |
Martínez | AVL | 0.8 |
Guaita | CRY | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.76 |
Travers | BOU | 1.64 |
Ederson | MCI | 1.64 |
Ramsdale | ARS | 1.48 |
Pope | NEW | 1.46 |
Sánchez | BHA | 1.02 |
Henderson | NFO | 0.73 |
Meslier | LEE | 0.71 |
Pickford | EVE | 0.69 |
Raya | BRE | 0.44 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.0 |
Mendy | CHE | 8.9 |
Ramsdale | ARS | 7.4 |
Travers | BOU | 7.3 |
Pope | NEW | 7.3 |
Sánchez | BHA | 4.6 |
Meslier | LEE | 3.3 |
Henderson | NFO | 3.3 |
Pickford | EVE | 3.2 |
Raya | BRE | 2.0 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.3 |
Pope | NEW | 7.3 |
Meslier | LEE | 3.3 |
Henderson | NFO | 3.3 |
Pickford | EVE | 3.2 |
Raya | BRE | 2.0 |
Sá | WOL | 2.0 |
Lloris | TOT | 1.9 |
Martínez | AVL | 0.8 |
Guaita | CRY | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 1.78 |
Ederson | MCI | 1.64 |
Travers | BOU | 1.62 |
Ramsdale | ARS | 1.48 |
Pope | NEW | 1.46 |
Sánchez | BHA | 1.02 |
Meslier | LEE | 0.73 |
Henderson | NFO | 0.73 |
Pickford | EVE | 0.71 |
Raya | BRE | 0.44 |
Top for GW 1 | Points | |
---|---|---|
Mendy | CHE | 7 |
Ederson | MCI | 7 |
Travers | BOU | 6 |
Ramsdale | ARS | 6 |
Pope | NEW | 6 |
Sánchez | BHA | 4 |
Pickford | EVE | 3 |
Meslier | LEE | 3 |
Henderson | NFO | 3 |
Raya | BRE | 2 |
Top Point Scorers | Avg Points | |
---|---|---|
Ederson | MCI | 9.1 |
Mendy | CHE | 8.8 |
Ramsdale | ARS | 7.5 |
Travers | BOU | 7.3 |
Pope | NEW | 7.3 |
Sánchez | BHA | 4.5 |
Pickford | EVE | 3.2 |
Meslier | LEE | 3.2 |
Henderson | NFO | 3.2 |
Raya | BRE | 2.0 |
Top Differentials (<10% Selected) | Avg Points | |
---|---|---|
Travers | BOU | 7.3 |
Pope | NEW | 7.3 |
Pickford | EVE | 3.2 |
Meslier | LEE | 3.2 |
Henderson | NFO | 3.2 |
Raya | BRE | 2.0 |
Sá | WOL | 1.9 |
Lloris | TOT | 1.8 |
Martínez | AVL | 0.8 |
Guaita | CRY | 0.8 |
Top Values | Avg Points/Cost | |
